TOP 5 임플란트 전문 치과의원 비교
2010년대 이후 임플란트 수술의 인기 상승에 따라 신논현역 근처에는 다수의 임플란트 전문 치과의원이 입점하였습니다. 이 중에서 TOP 5를 엄선하여 임플란트 치료의 가격과 품질을 비교해 보았습니다.
- 티유치과의원
- 강남유레카치과의원
- 강남브라운치과의원
- 서울매스티지치과의원
- 이미지치과의원
티유치과의원
종류 | 최소 가격 | 최대 가격 |
임플란트 PFM | 1,080,000원 | |
임플란트 지르코니아 크라운 골드 | 840,000원 | 840,000원 |
크라운 PFM | 650,000원 | 650,000원 |
크라운 지르코니아 | 760,000원 | 760,000원 |
위치 & 전화번호: 서울특별시 서초구 서초대로77길 54, 서초더블유타워 12층, 02-598-8896
강남유레카치과의원
종류 | 최소 가격 | 최대 가격 |
임플란트 지르코니아 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
크라운 골드 | 600,000원 | 600,000원 |
크라운 지르코니아 | 500,000원 | 500,000원 |
위치 & 전화번호: 서울특별시 강남구 강남대로 480, 9층, 02-540-2875
강남브라운치과의원
종류 | 최소 가격 | 최대 가격 |
임플란트 메탈 | 950,000원 | 950,000원 |
임플란트 PFM | 1,300,000원 | |
임플란트 지르코니아 크라운 골드 | 600,000원 | 600,000원 |
크라운 PFM | 350,000원 | 350,000원 |
크라운 울세라믹 | 500,000원 | 500,000원 |
크라운 지르코니아 | 450,000원 | 450,000원 |
위치 & 전화번호: 서울특별시 서초구 강남대로85길 5, 대유빌딩 8층, 02-3481-2828
서울매스티지치과의원
종류 | 최소 가격 | 최대 가격 |
임플란트 메탈 | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
임플란트 PFM | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
임플란트 지르코니아 | 1,400,000원 | 1,400,000원 |
크라운 메탈 | 370,000원 | 370,000원 |
크라운 골드 | 600,000원 | 600,000원 |
크라운 PFM | 500,000원 | 500,000원 |
크라운 PFG | 800,000원 | 800,000원 |
크라운 울세라믹 | 750,000원 | 750,000원 |
크라운 지르코니아 | 600,000원 | 600,000원 |
위치 & 전화번호: 서울특별시 강남구 봉은사로 105, 1층, 6층 (동양빌딩), 02-3446-8275
이미지치과의원
종류 | 최소 가격 | 최대 가격 |
임플란트 골드 | 1,400,000원 | 1,400,000원 |
임플란트 PFM | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
임플란트 지르코니아 | 1,400,000원 | 1,400,000원 |
크라운 메탈 | 250,000원 | 250,000원 |
크라운 골드 | 500,000원 | 500,000원 |
크라운 PFM | 400,000원 | 400,000원 |
크라운 울세라믹 | 600,000원 | |
크라운 지르코니아 |
위치 & 전화번호: 서울특별시 서초구 사평대로 360, 2층 (양지빌딩), 02-3454-0543
추가정보
네오임플란트와 잇몸 부었을 때, 잇몸 내려앉음에 대한 정보를 확인하고 싶다면 아래 링크를 참고해주세요.
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1. 신논현역에서 추천하는 임플란트 치과 TOP 5는 무엇인가요?
답변1. 신논현역에서 임플란트 치과로 유명한 곳은 A치과, B치과, C치과, D치과, E치과입니다.
질문 2. 임플란트 치과의 가격 비교를 할 수 있을까요?
답변 2. 네, 각 임플란트 치과에서 가격을 비교할 수 있습니다. A치과는 XX만원, B치과는 YY만원, C치과는 ZZ만원 등으로 가격이 다를 수 있습니다.
질문 3. 임플란트 수술의 평균 비용은 어느 정도인가요?
답변3. 임플란트 수술의 평균 비용은 대체로 100만원부터 시작하여 복잡성과 소요 시간에 따라 다를 수 있습니다.