서울리더스치과의원
임플란트와 크라운의 종류와 최소, 최대 가격은 다음과 같습니다.
종류 | 최소 가격 | 최대 가격 |
---|---|---|
임플란트 골드 | 1,450,000원 | 1,450,000원 |
임플란트 PFM | 1,250,000원 | 1,250,000원 |
임플란트 지르코니아 | 1,350,000원 | 1,350,000원 |
크라운 골드 | 550,000원 | 550,000원 |
크라운 PFM | 450,000원 | 450,000원 |
크라운 지르코니아 | 550,000원 | 550,000원 |
위치 & 전화번호: 인천광역시 서구 승학로 497, 301, 302호 (검암프라자), 032-566-1275
검암우리치과의원
임플란트와 크라운의 종류와 최소, 최대 가격은 다음과 같습니다.
종류 | 최소 가격 | 최대 가격 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
크라운 메탈 | 300,000원 | 300,000원 |
크라운 골드 | 450,000원 | 450,000원 |
크라운 PFM | 400,000원 | 400,000원 |
크라운 지르코니아 | 500,000원 | 500,000원 |
위치 & 전화번호: 인천광역시 서구 승학로 491, 032-566-0017
검암연세치과의원
임플란트와 크라운의 종류와 최소, 최대 가격은 다음과 같습니다.
종류 | 최소 가격 | 최대 가격 |
---|---|---|
임플란트 PFM | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
임플란트 지르코니아 | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운 골드 | 550,000원 | 550,000원 |
크라운 PFM | 400,000원 | 400,000원 |
크라운 지르코니아 | 500,000원 | 500,000원 |
위치 & 전화번호: 인천광역시 서구 승학로 498, 032-564-0275
미소담치과의원
임플란트와 크라운의 종류와 최소, 최대 가격은 다음과 같습니다.
종류 | 최소 가격 | 최대 가격 |
---|---|---|
임플란트 지르코니아 | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
크라운 골드 | 500,000원 | 500,000원 |
크라운 PFM | 400,000원 | 400,000원 |
크라운 울세라믹 | 600,000원 | 600,000원 |
위치 & 전화번호: 인천광역시 서구 승학로 587, 032-567-2275
수서울치과의원
임플란트와 크라운의 종류와 최소, 최대 가격은 다음과 같습니다.
종류 | 최소 가격 | 최대 가격 |
---|---|---|
임플란트 골드 | 1,700,000원 | 1,700,000원 |
임플란트 PFM | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
크라운 골드 | 500,000원 | 500,000원 |
크라운 PFM | 400,000원 | 400,000원 |
크라운 PFG | 500,000원 | |
크라운 지르코니아 |
위치 & 전화번호: 인천광역시 서구 승학로 567, 032-561-2872
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1. 임플란트 수술은 안전한가요?
답변1. 네, 임플란트 수술은 안전하며 신중히 계획되고 수행된다면 대부분의 환자들이 성공적인 결과를 얻을 수 있습니다.
질문 2. 임플란트 수술 후 회복 기간은 어느 정도인가요?
답변 2. 임플란트 수술 후 일반적으로 3~6개월의 회복 기간이 필요하며, 이 기간동안 임플란트가 안정화되고 치유되도록 충분한 시간을 줘야 합니다.
질문 3. 임플란트의 가격은 어느 정도인가요?
답변3. 임플란트의 가격은 다양하며, 치과 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 평균적으로 임플란트 1개의 가격은 100만원에서 300만원 사이입니다.